№ п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. | Код мед. услуги |
1. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ |
1.1 | Консультация врача без проведения лечебно-диагностических процедур | 500 | А02.07.001 |
1.2 | Осмотр врача с дальнейшим лечением (в один день) | 250 | В01.065.001 |
1.3 | Рентгенснимок | 150 | А06.07.001 |
1.4 | Анестезия инъекционная с применением лекарственного препарата Ультракаин ДС/Ультракаин ДС Форте | 510 | В01.003.001.001 |
1.5 | Анестезия инъекционная с применением лекарственного препарата Убистезин | 420 | В01.003.001.002 |
1.6 | Анестезия аппликационная с применением лекарственного препарата Лидокаин 10% спрей | 160 | В01.003.002.001 |
1.7 | Анестезия аппликационная с применением лекарственного препарата Десенсетин гель | 190 | В01.003.002.002 |
1.8 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях (наложение мышьяковистой пасты «Девит») | 520 | В01.065.002 |
1.9 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 250 | В01.065.003 |
1.10 | Трепанация зуба, искусственной коронки, вскрытие зуба при периодонтите | 500 | В01.065.004 |
1.11 | Временное пломбирование 1 канала в однокорневом зубе при периодонтите | 500 | В01.065.005.001 |
1.12 | Временное пломбирование 2 каналов в двухкорневом зубе при периодонтите | 750 | В01.065.005.002 |
1.13 | Временное пломбирование 3 каналов в трехкорневом зубе при периодонтите | 1000 | В01.065.005.003 |
1.14 | Подготовка и фиксация одного стекловолоконного штифта в корневой канал | 620 | В01.065.006.001 |
1.15 | Подготовка и фиксация одного титанового штифта в корневой канал | 1000 | В01.065.006.002 |
1.16 | Шлифовка и полировка пломбы из композита (без лечения зуба) | 250 | В01.065.007 |
1.17 | Проведение профессиональной чистки одного зуба | 120 | В01.065.008.001 |
1.18 | Снятие над-, поддесневых зубных отложений, шлифовка, полировка | 150 | В01.065.008.002 |
1.19 | Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов «Компосеал» (1 зуб) | 50 | В01.065.009 |
1.20 | Стоимость лечения поверхностного кариеса методом серебрения («Аргенат»)(1 зуб) | 100 | В01.065.010 |
1.21 | Лечение слизистой оболочки полости рта методом лекарственных аппликаций | 250 | В01.065.011.001 |
1.22 | Медикаментозная обработка десневых карманов (в области одного зуба) | 100 | В01.065.011.002 |
1.23 | Временное шинирование зубов с применением композита (в области одного зуба) | 500 | В01.065.011.003 |
1.24 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 250 | В01.065.011.004 |
1.25 | Аппликация лекарственного препарата на зубы (1 челюсть) с применением A.P.F. гель и ложки для аппликации Sultan | 300 | В01.065.011.005 |
1.26 | Покрытие всех зубов фторлаком, фторгелем с применением фторсодержащего защитного лака Fluor Protector | 1300 | В01.065.012 |
1.27 | Распломбировка канала, запломбированного пастой Тиэдент | 500 | В01.065.013.001 |
1.28 | Распломбировка канала, запломбированного резорцинформалиновой пастой | 1000 | В01.065.013.002 |
1.29 | Обучение гигиене полости рта | 250 | А13.30.007 |
1.30 | Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание) | 250 | А02.07.002 |
1.31 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1000 | А02.07.003 |
1.32 | Аппликация бактерицидная "Йодо-гликоль" в области 1 зуба | 60 | |
ВИДЫ РАБОТ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ |
2. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА |
2.1 | Стоимость лечения среднего и поверхностного кариеса I и V класса по Блеку в одно посещение |
2.1.1 | Фуджи-9 | 1850 | В01.065.015.001 |
2.1.2 | Ветример | 2100 | В01.065.015.002 |
2.1.3 | Филтек Ультимейт | 2050 | В01.065.015.003 |
2.1.4 | Твинки Стар | 1880 | В01.065.015.004 |
2.1.5 | Церам-Х | 2180 | В01.065.015.005 |
2.2 | Стоимость лечения среднего и поверхностного кариеса II и III класса по Блеку в одно посещение |
2.2.1 | Фуджи-9 | 2150 | В01.065.016.001 |
2.2.2 | Ветример | 2400 | В01.065.016.002 |
2.2.3 | Филтек Ультимейт | 2350 | В01.065.016.003 |
2.2.4 | Твинки Стар | 2180 | В01.065.016.004 |
2.2.5 | Церам-Х | 2330 | В01.065.016.005 |
2.3 | Стоимость лечения среднего и поверхностного кариеса IV класса по Блеку в одно посещение |
2.3.1 | Фуджи-9 | 2450 | В01.065.017.001 |
2.3.2 | Ветример | 2700 | В01.065.017.002 |
2.3.3 | Филтек Ультимейт | 2650 | В01.065.017.003 |
2.3.4 | Церам-Х | 2630 | В01.065.017.004 |
2.4 | Соимость лечения глубокого кариеса I и V класса по Блеку в одно посещение |
2.4.1 | Фуджи-9 | 1950 | В01.065.018.001 |
2.4.2 | Ветример | 2540 | В01.065.018.002 |
2.4.3 | Филтек Ультимейт | 2470 | В01.065.018.003 |
2.4.4 | Церам-Х | 2440 | В01.065.018.004 |
2.5 | Стоимость лечения глубокого кариеса II и III класса по Блеку в одно посещение |
2.5.1 | Фуджи-9 | 2250 | В01.065.019.001 |
2.5.2 | Ветример | 2840 | В01.065.019.002 |
2.5.3 | Филтек Ультимейт | 2470 | В01.065.019.003 |
2.5.4 | Церам-Х | 2440 | В01.065.019.004 |
2.6 | Стоимость лечения глубокого кариеса IV класса по Блеку в одно посещение |
2.6.1 | Фуджи-9 | 2550 | В01.065.020.001 |
2.6.2 | Ветример | 2840 | В01.065.020.002 |
2.6.3 | Филтек Ультимейт | 2770 | В01.065.020.003 |
2.6.4 | Церам-Х | 2740 | В01.065.020.004 |
2.7 | Стоимость восстановления формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба |
2.7.1 | Филтек Ультимейт | 2830 | В01.065.021.001 |
2.7.2 | Церам-Х | 2780 | В01.065.021.002 |
2.8 | Стоимость восстановления формы зуба при отсутствии твердых тканей 1/2 коронки зуба |
2.8.1 | Филтек Ультимейт | 3610 | В01.065.022.001 |
2.8.2 | Церам-Х | 3530 | В01.065.022.002 |
2.9 | Стоимость восстановления формы зуба при отсутствии твердых тканей 2/3 коронки зуба |
2.9.1 | Филтек Ультимейт | 4390 | В01.065.023.001 |
2.9.2 | Церам-Х | 4280 | В01.065.023.002 |
2.10 | Стоимость восстановления формы зуба при полном отсутствии коронки зуба |
2.10.1 | Филтек Ультимейт | 5470 | В01.065.024.001 |
2.10.2 | Церам-Х | 5330 | В01.065.024.002 |
2.11 | Стоимость реставрации зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) |
2.11.1 | Филтек Ультимейт | 2950 | В01.065.025.001 |
2.11.2 | Церам-Х | 2930 | В01.065.025.002 |
2.12 | Стоимость герметизации фиссур |
2.12.1 | Филтек Ультимейт Флоу | 1510 | В01.065.026.001 |
2.12.2 | Фуджи-9 | 1470 | В01.065.026.002 |
2.12.3 | Церам-Х | 1500 | В01.065.026.003 |
2.12.4 | Фиссурит | 1470 | В01.065.026.004 |
3. ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА |
3.1 | Стоимость лечения пульпита однокорневого зуба, завершенное пломбой: |
3.1.1 | Фуджи-9 | 3470 | В01.065.027.001 |
3.1.2 | Ветример | 3720 | В01.065.027.002 |
3.1.3 | Филтек Ультимейт | 3670 | В01.065.027.003 |
3.1.4 | Церам-Х | 3650 | В01.065.027.004 |
3.2 | Стоимость лечения пульпита однокорневого зуба без наложения пломбы | 1620 | В01.065.027.005 |
3.3 | Стоимость наложения пломбы после эндодонтического лечения однокорневого зуба: |
3.3.1 | Фуджи-9 | 1850 | В01.065.028.001 |
3.3.2 | Ветример | 2100 | В01.065.028.002 |
3.3.3 | Филтек Ультимейт | 2050 | В01.065.028.003 |
3.3.4 | Церам-Х | 2180 | В01.065.028.004 |
3.4 | Стоимость лечения пульпита двухкорневого зуба, завершенное пломбой: | |
3.4.1 | Фуджи-9 | 4250 | В01.065.029.001 |
3.4.2 | Ветример | 4500 | В01.065.029.002 |
3.4.3 | Филтек Ультимейт | 4450 | В01.065.029.003 |
3.4.4 | Церам - Х | 4430 | В01.065.029.004 |
3.5 | Стоимость лечения пульпита двухкорневого зуба без наложения пломбы | 2400 | В01.065.029.005 |
3.6 | Стоимость наложения пломбы после эндодонтического лечения двухкорневого зуба: | |
3.6.1 | Фуджи-9 | 1850 | В01.065.030.001 |
3.6.2 | Ветример | 2100 | В01.065.030.002 |
3.6.3 | Филтек Ультимейт | 2050 | В01.065.030.003 |
3.6.4 | Церам-Х | 2180 | В01.065.030.004 |
3.7 | Стоимость лечения пульпита трехкорневого зуба, завершенное пломбой: | |
3.7.1 | Фуджи-9 | 5450 | В01.065.031.001 |
3.7.2 | Ветример | 5700 | В01.065.031.002 |
3.7.3 | Филтек Ультимейт | 5650 | В01.065.031.003 |
3.7.4 | Церам-Х | 5780 | В01.065.031.004 |
3.8 | Стоимость лечения пульпита трехкорневого зуба без наложения пломбы | 3600 | В01.065.031.005 |
3.9 | Стоимость наложения пломбы после эндодонтического лечения трехкорневого зуба: | |
3.9.1 | Фуджи-9 | 1850 | В01.065.032.001 |
3.9.2 | Ветример | 2100 | В01.065.032.002 |
3.9.3 | Филтек Ультимейт | 2050 | В01.065.032.003 |
3.9.4 | Церам-Х | 2180 | В01.065.032.004 |
3.10 | Лечение пульпита ампутационным путем | | |
3.10.1 | Фуджи-9 | 2150 | В01.065.033.001 |
3.10.2 | Ветример | 2400 | В01.065.033.002 |
3.10.3 | Филтек Ультимейт | 2350 | В01.065.033.003 |
3.10.4 | Твинки Стар | 2180 | В01.065.033.004 |
3.10.5 | Церам-Х | 2330 | В01.065.033.005 |
4. ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА |
4.1 | Стоимость наложения пломбы и пломбирования 1 канала зуба при периодонтите |
4.1.1 | Фуджи-9 | 3470 | В01.065.034.001 |
4.1.2 | Ветример | 3720 | В01.065.034.002 |
4.1.3 | Филтек Ультимейт | 3370 | В01.065.034.003 |
4.1.4 | Церам-Х | 3350 | В01.065.034.004 |
4.2 | Стоимость лечения периодонтита однокорневого зуба без наложения пломбы | 1620 | В01.065.034.005 |
4.3 | Стоимость наложения пломбы после эндодонтического лечения однокорневого зуба: |
4.3.1 | Фуджи-9 | 1850 | В01.065.035.001 |
4.3.2 | Ветример | 2100 | В01.065.035.002 |
4.3.3 | Филтек Ультимейт | 2050 | В01.065.035.003 |
4.3.4 | Церам-Х | 2180 | В01.065.035.004 |
4.4 | Стоимость наложения пломбы и пломбирования 2 каналов зуба при периодонтите |
4.4.1 | Фуджи-9 | 4250 | В01.065.036.001 |
4.4.2 | Ветример | 4500 | В01.065.036.002 |
4.4.3 | Филтек Ультимейт | 4450 | В01.065.036.003 |
4.4.4 | Церам-Х | 4430 | В01.065.036.004 |
4.5 | Стоимость лечения периодонтита двухкорневого зуба без наложения пломбы | 2400 | В01.065.036.005 |
4.6 | Стоимость наложения пломбы после эндодонтического лечения двухкорневого зуба: |
4.6.1 | Фуджи-9 | 1850 | В01.065.037.001 |
4.6.2 | Ветример | 2100 | В01.065.037.002 |
4.6.3 | Филтек Ультимейт | 2050 | В01.065.037.003 |
4.6.4 | Церам-Х | 2180 | В01.065.037.004 |
4.7 | Стоимость наложения пломбы и пломбирования 3 каналов зуба при периодонтите | |
4.7.1 | Фуджи-9 | 5450 | В01.065.038.001 |
4.7.2 | Ветример | 5700 | В01.065.038.002 |
4.7.3 | Филтек Ультимейт | 5650 | В01.065.038.003 |
4.7.4 | Церам-Х | 5630 | В01.065.038.004 |
4.8 | Стоимость лечения периодонтита трехкорневого зуба без наложения пломбы | 3600 | В01.065.038.005 |
4.9 | Стоимость наложения пломбы после эндодонтического лечения трехкорневого зуба: | |
4.9.1 | Фуджи-9 | 1850 | В01.065.039.001 |
4.9.2 | Ветример | 2100 | В01.065.039.002 |
4.9.3 | Филтек Ультимейт | 2050 | В01.065.039.003 |
4.9.4 | Церам-Х | 2180 | В01.065.039.004 |