№ п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. | Код мед. услуги |
1. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ |
1.1 | Консультация врача без проведения лечебно-диагностических процедур | 444 | А02.07.001 |
1.2 | Осмотр врача с дальнейшим лечением (в один день) | 222 | В01.065.001 |
1.3 | Рентгенснимок | 100 | А06.07.001 |
1.4 | Анестезия инъекционная с применением лекарственного препарата Ультракаин ДС/Ультракаин ДС Форте | 203 | В01.003.001.001 |
1.5 | Анестезия инъекционная с применением лекарственного препарата Убистезин | 201 | В01.003.001.002 |
1.6 | Анестезия аппликационная с применением лекарственного препарата Лидокаин 10% спрей | 59 | В01.003.002.001 |
1.7 | Анестезия аппликационная с применением лекарственного препарата Десенсетин гель | 59 | В01.003.002.002 |
1.8 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях (наложение мышьяковистой пасты «Девит») | 448 | В01.065.002 |
1.9 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 222 | В01.065.003 |
1.10 | Трепанация зуба, искусственной коронки, вскрытие зуба при периодонтите | 444 | В01.065.004 |
1.11 | Временное пломбирование 1 канала в однокорневом зубе при периодонтите | 444 | В01.065.005.001 |
1.12 | Временное пломбирование 2 каналов в двухкорневом зубе при периодонтите | 666 | В01.065.005.002 |
1.13 | Временное пломбирование 3 каналов в трехкорневом зубе при периодонтите | 888 | В01.065.005.003 |
1.14 | Подготовка и фиксация одного стекловолоконного штифта в корневой канал | 565 | В01.065.006.001 |
1.15 | Подготовка и фиксация одного титанового штифта в корневой канал | 965 | В01.065.006.002 |
1.16 | Шлифовка и полировка пломбы из композита (без лечения зуба) | 222 | В01.065.007 |
1.17 | Проведение профессиональной чистки одного зуба | 96 | В01.065.008.001 |
1.18 | Снятие над-, поддесневых зубных отложений, шлифовка, полировка | 118 | В01.065.008.002 |
1.19 | Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов «Компосеал» (1 зуб) | 44 | В01.065.009 |
1.20 | Стоимость лечения поверхностного кариеса методом серебрения («Аргенат»)(1 зуб) | 89 | В01.065.010 |
1.21 | Лечение слизистой оболочки полости рта методом лекарственных аппликаций | 222 | В01.065.011.001 |
1.22 | Медикаментозная обработка десневых карманов (в области одного зуба) | 89 | В01.065.011.002 |
1.23 | Временное шинирование зубов с применением композита (в области одного зуба) | 444 | В01.065.011.003 |
1.24 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 222 | В01.065.011.004 |
1.25 | Аппликация лекарственного препарата на зубы (1 челюсть) с применением A.P.F. гель и ложки для аппликации Sultan | 266 | В01.065.011.005 |
1.26 | Покрытие всех зубов фторлаком, фторгелем с применением фторсодержащего защитного лака Fluor Protector | 1166 | В01.065.012 |
1.27 | | 444 | В01.065.013.001 |
Распломбировка канала, запломбированного пастой Тиэдент |
1.28 | Распломбировка канала, запломбированного резорцинформалиновой пастой | 888 | В01.065.013.002 |
1.29 | Обучение гигиене полости рта | 222 | А13.30.007 |
1.30 | Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание) | 222 | А02.07.002 |
1.31 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 888 | А02.07.003 |
ВИДЫ РАБОТ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ |
2. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА |
2.1 | Стоимость лечения среднего и поверхностного кариеса I и V класса по Блеку в одно посещение |
2.1.1 | Фуджи-9 | 1208 | В01.065.015.001 |
2.1.2 | Ветример | 1302 | В01.065.015.002 |
2.1.3 | Филтек Ультимейт | 1484 | В01.065.015.003 |
2.1.4 | Твинки Стар | 1199 | В01.065.015.004 |
2.1.5 | Церам-Х | 1202 | В01.065.015.005 |
2.2 | Стоимость лечения среднего и поверхностного кариеса II и III класса по Блеку в одно посещение |
2.2.1 | Фуджи-9 | 1430 | В01.065.016.001 |
2.2.2 | Ветример | 1524 | В01.065.016.002 |
2.2.3 | Филтек Ультимейт | 1706 | В01.065.016.003 |
2.2.4 | Твинки Стар | 1421 | В01.065.016.004 |
2.2.5 | Церам-Х | 1424 | В01.065.016.005 |
2.3 | Стоимость лечения среднего и поверхностного кариеса IV класса по Блеку в одно посещение |
2.3.1 | Фуджи-9 | 1652 | В01.065.017.001 |
2.3.2 | Ветример | 1746 | В01.065.017.002 |
2.3.3 | Филтек Ультимейт | 1928 | В01.065.017.003 |
2.3.4 | Церам-Х | 1646 | В01.065.017.004 |
2.4 | Соимость лечения глубокого кариеса I и V класса по Блеку в одно посещение |
2.4.1 | Фуджи-9 | 1308 | В01.065.018.001 |
2.4.2 | Ветример | 1624 | В01.065.018.002 |
2.4.3 | Филтек Ультимейт | 1806 | В01.065.018.003 |
2.4.4 | Церам-Х | 1302 | В01.065.018.004 |
2.5 | Стоимость лечения глубокого кариеса II и III класса по Блеку в одно посещение |
2.5.1 | Фуджи-9 | 1530 | В01.065.019.001 |
2.5.2 | Ветример | 1624 | В01.065.019.002 |
2.5.3 | Филтек Ультимейт | 1806 | В01.065.019.003 |
2.5.4 | Церам-Х | 1524 | В01.065.019.004 |
2.6 | Стоимость лечения глубокого кариеса IV класса по Блеку в одно посещение |
2.6.1 | Фуджи-9 | 1752 | В01.065.020.001 |
2.6.2 | Ветример | 1846 | В01.065.020.002 |
2.6.3 | Филтек Ультимейт | 2028 | В01.065.020.003 |
2.6.4 | Церам-Х | 1746 | В01.065.020.004 |
2.7 | Стоимость восстановления формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба |
2.7.1 | Филтек Ультимейт | 2080 | В01.065.021.001 |
2.7.2 | Церам-Х | 2020 | В01.065.021.002 |
2.8 | Стоимость восстановления формы зуба при отсутствии твердых тканей 1/2 коронки зуба |
2.8.1 | Филтек Ультимейт | 2676 | В01.065.022.001 |
2.8.2 | Церам-Х | 2616 | В01.065.022.002 |
2.9 | Стоимость восстановления формы зуба при отсутствии твердых тканей 2/3 коронки зуба |
2.9.1 | Филтек Ультимейт | 3272 | В01.065.023.001 |
2.9.2 | Церам-Х | 3212 | В01.065.023.002 |
2.10 | Стоимость восстановления формы зуба при полном отсутствии коронки зуба |
2.10.1 | Филтек Ультимейт | 4090 | В01.065.024.001 |
2.10.2 | Церам-Х | 4030 | В01.065.024.002 |
2.11 | Стоимость реставрации зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) |
2.11.1 | Филтек Ультимейт | 2150 | В01.065.025.001 |
2.11.2 | Церам-Х | 2090 | В01.065.025.002 |
2.12 | Стоимость герметизации фиссур |
2.12.1 | Филтек Ультимейт Флоу | 1102 | В01.065.026.001 |
2.12.2 | Фуджи-9 | 922 | В01.065.026.002 |
2.12.3 | Церам-Х | 916 | В01.065.026.003 |
3. ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА |
3.1 | Стоимость лечения пульпита однокорневого зуба, завершенное пломбой: |
3.1.1 | Фуджи-9 | 2406 | В01.065.027.001 |
3.1.2 | Ветример | 2501 | В01.065.027002 |
3.1.3 | Филтек Ультимейт | 2683 | В01.065.027.003 |
3.1.5 | Церам-Х | 2400 | В01.065.027.004 |
3.1.4 | Стоимость лечения пульпита однокорневого зуба без наложения пломбы | 1199 | В01.065.027.005 |
| Стоимость наложения пломбы после эндодонтического лечения однокорневого зуба | | |
3.1.5 | Фуджи-9 | 1208 | В01.065.028.001 |
3.1.6 | Ветример | 1302 | В01.065.028.002 |
3.1.7 | Филтек Ультимейт | 1484 | В01.065.028.003 |
3.1.8 | Церам-Х | 1202 | В01.065.028.004 |
3.2 | Стоимость лечения пульпита двухкорневого зуба, завершенное пломбой: | |
3.2.1 | Фуджи-9 | 2984 | В01.065.029.001 |
3.2.2 | Ветример | 3078 | В01.065.029.002 |
3.2.3 | Филтек Ультимейт | 3260 | В01.065.029.003 |
3.2.1.1 | Церам - Х | 2978 | В01.065.029.004 |
3.2.4 | Стоимость лечения пульпита двухкорневого зуба без наложения пломбы | 1776 | В01.065.029.005 |
| Стоимость наложения пломбы после эндодонтического лечения двухкорневого зуба | | |
3.2.5 | Фуджи-9 | 1208 | В01.065.030.001 |
3.2.6 | Ветример | 1302 | В01.065.030.002 |
3.2.7 | Филтек Ультимейт | 1484 | В01.065.030.003 |
3.2.8 | Церам-Х | 1202 | В01.065.030.004 |
3.3 | Стоимость лечения пульпита трехкорневого зуба, завершенное пломбой: | |
3.3.1 | Фуджи-9 | 3872 | В01.065.031.001 |
3.3.2 | Ветример | 3966 | В01.065.031.002 |
3.3.3 | Филтек Ультимейт | 4148 | В01.065.031.003 |
3.3.1.1 | Церам-Х | 3866 | В01.065.031.004 |
3.3.4 | Стоимость лечения пульпита трехкорневого зуба без наложения пломбы | 2664 | В01.065.031.005 |
| Стоимость наложения пломбы после эндодонтического лечения трехкорневого зуба | | |
3.3.5 | Фуджи-9 | 1208 | В01.065.032.001 |
3.3.6 | Ветример | 1302 | В01.065.032.002 |
3.3.7 | Филтек Ультимейт | 1484 | В01.065.032.003 |
3.3.8 | Церам-Х | 1202 | В01.065.032.004 |
3.4 | Лечение пульпита ампутационным путем | | |
3.4.1 | Фуджи-9 | 875 | В01.065.033.001 |
3.4.2 | Ветример | 1302 | В01.065.033.002 |
3.4.3 | Филтек Ультимейт | 1484 | В01.065.033.003 |
3.4.4 | Твинки Стар | 1199 | В01.065.033.004 |
3.4.5 | Церам-Х | 869 | В01.065.033.005 |
4. ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА |
4.1 | Стоимость наложения пломбы и пломбирования 1 канала зуба при периодонтите |
4.1.1 | Фуджи-9 | 2407 | В01.065.034.001 |
4.1.2 | Ветример | 2501 | В01.065.034.002 |
4.1.3 | Филтек Ультимейт | 2683 | В01.065.034.003 |
4.1.1.1 | Церам-Х | 2401 | В01.065.034.004 |
4.1.4 | Стоимость лечения периодонтита однокорневого зуба без наложения пломбы | 1199 | В01.065.034.005 |
| Стоимость наложения пломбы после эндодонтического лечения однокорневого зуба | | |
4.1.5 | Фуджи-9 | 1208 | В01.065.035.001 |
4.1.6 | Ветример | 1302 | В01.065.035.002 |
4.1.7 | Филтек Ультимейт | 1484 | В01.065.035.003 |
4.1.8 | Церам-Х | 1202 | В01.065.035.004 |
4.2 | Стоимость наложения пломбы и пломбирования 2 каналов зуба при периодонтите |
4.2.1 | Фуджи-9 | 2984 | В01.065.036.001 |
4.2.2 | Ветример | 3078 | В01.065.036.002 |
4.2.3 | Филтек Ультимейт | 3260 | В01.065.036.003 |
4.2.1.1 | Церам-Х | 2978 | В01.065.036.004 |
4.2.4 | Стоимость лечения периодонтита двухкорневого зуба без наложения пломбы | 1776 | В01.065.036.005 |
| Стоимость наложения пломбы после эндодонтического лечения двухкорневого зуба | | |
4.2.5 | Фуджи-9 | 1208 | В01.065.037.001 |
4.2.6 | Ветример | 1302 | В01.065.037.002 |
4.2.7 | Филтек Ультимейт | 1484 | В01.065.037.003 |
4.2.8 | Церам-Х | 1202 | В01.065.037.004 |
4.3 | Стоимость наложения пломбы и пломбирования 3 каналов зуба при периодонтите | |
4.3.1 | Фуджи-9 | 3872 | В01.065.038.001 |
4.3.2 | Ветример | 3966 | В01.065.038.002 |
4.3.3 | Филтек Ультимейт | 4148 | В01.065.038.003 |
4.3.1.1 | Церам-Х | 3866 | В01.065.038.004 |
4.3.4 | Стоимость лечения периодонтита трехкорневого зуба без наложения пломбы | 2664 | В01.065.038.005 |
| Стоимость наложения пломбы после эндодонтического лечения трехкорневого зуба | | |
4.3.5 | Фуджи-9 | 1208 | В01.065.039.001 |
4.3.6 | Ветример | 1302 | В01.065.039.002 |
4.3.7 | Филтек Ультимейт | 1484 | В01.065.039.003 |
4.3.8 | Церам-Х | 1202 | В01.065.039.004 |