Документы для скачивания
Ознакомиться со стоимостью платных услуг можно, скачав файл с ценами по ссылке
Сроки ожидания медицинских услуг
Определение сроков
Срок ожидания медицинских услуг определяется при заключении договора, после осмотра первичным врачом по согласованию с Потребителем (Заказчиком).
Максимальный срок ожидания
Срок ожидания медицинских услуг составляет не более 30 календарных дней с момента обращения Потребителя.
Неотложная помощь
Для неотложных случаев (острая боль, травма, воспалительные процессы) срок ожидания сокращается до 24 часов с момента обращения.
Процесс определения сроков ожидания:
Запись на первичный прием
Консультация и диагностика врачом
Определение даты оказания услуги
Фиксация сроков в договоре
Внимание: Конкретные сроки ожидания зависят от сложности медицинского случая, наличия необходимого оборудования и специалистов, а также графика работы медицинского учреждения.
БУЗ Орловской области
"Детская стоматологическая поликлиника"
Перечень платных медицинских услуг и цен (тарифов)
Терапевтическая стоматология
| № п/п | Наименование работ | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||
| 1.1 | Консультация врача без проведения лечебно-диагностических процедур | 550 |
| 1.2 | Осмотр врача с дальнейшим лечением (в один день) | 275 |
| 1.3 | Рентгенснимок | 165 |
| 1.4 | Анестезия инъекционная с применением лекарственного препарата Артикаин | 630 |
| 1.5 | Анестезия инъекционная с применением лекарственного препарата Убистезин | 540 |
| 1.6 | Анестезия аппликационная с применением лекарственного препарата Лидокаин 10% спрей | 230 |
| 1.7 | Анестезия аппликационная с применением лекарственного препарата Десенсетин гель | 260 |
| 1.8 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях (наложение мышьяковистой пасты «Девит») | 570 |
| 1.9 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 275 |
| 1.10 | Трепанация зуба, искусственной коронки, вскрытие зуба при периодонтите | 550 |
| 1.11 | Временное пломбирование 1 канала в однокорневом зубе при периодонтите | 550 |
| 1.12 | Временное пломбирование 2 каналов в двухкорневом зубе при периодонтите | 825 |
| 1.13 | Временное пломбирование 3 каналов в трехкорневом зубе при периодонтите | 1 100 |
| 1.14 | Подготовка и фиксация одного стекловолоконного штифта в корневой канал | 685 |
| 1.15 | Подготовка и фиксация одного титанового штифта в корневой канал | 1 100 |
| 1.16 | Шлифовка и полировка пломбы из композита (без лечения зуба) | 275 |
| 1.17 | Проведение профессиональной чистки одного зуба (СуперПолиш) | 135 |
| 1.18 | Снятие над-, поддесневых зубных отложений, шлифовка, полировка | 165 |
| 1.19 | Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов «Компосеал» (1 зуб) | 55 |
| 1.20 | Стоимость лечения поверхностного кариеса методом серебрения («Аргенат»)(1 зуб) | 110 |
| 1.21 | Лекарственные аппликации на слизистую оболочку полости рта | 275 |
| 1.22 | Медикаментозная обработка десневых карманов (в области одного зуба) | 110 |
| 1.23 | Временное шинирование зубов с применением композита (в области одного зуба) | 550 |
| 1.24 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 275 |
| 1.25 | Аппликация лекарственного препарата на зубы (1 челюсть) с применением A.P.F. гель и ложки для аппликации Sultan | 325 |
| 1.26 | Покрытие всех зубов фторлаком, фторгелем с применением фторсодержащего защитного лака Fluor Protector | 1 425 |
| 1.27 | Распломбировка канала, запломбированного пастой Тиэдент | 550 |
| 1.28 | Распломбировка канала, запломбированного резорцинформалиновой пастой | 1 100 |
| 1.29 | Обучение гигиене полости рта | 275 |
| 1.30 | Определение индексов зубного налета (окрашивание) | 275 |
| 1.31 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 275 |
| 1.32 | Аппликация бактерицидная "Йодо-гликоль" в области 1 зуба | 70 |
| 1.33 | Проведение профессиональной чистки зубов с применением Air-Flow | 4 820 |
Компьютерная томография челюсти с записью на диск - 2 420 руб.
Компьютерная томография челюсти с телерентгенограммой с записью на диск - 3 300 руб.
Панорамный снимок (без учета стоимости фотобумаги и диска) - 630 руб.
Панорамный снимок (с учетом стоимости фотобумаги и диска) - 935 руб.
Панорамный снимок (с учетом стоимости диска) - 830 руб.
Панорамный снимок (с учетом стоимости фотобумаги) - 750 руб.
2. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА
| 2.1 Стоимость лечения среднего и поверхностного кариеса I и V класса по Блеку в одно посещение | ||
| № | Материал | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 2.1 | Фуджи-9 | 2 070 |
| 2.1 | Ветример | 2 290 |
| 2.1 | Филтек Ультимейт | 2 270 |
| 2.1 | Твинки Стар | 2 130 |
| 2.1 | ЭсКом 100 | 2 240 |
| 2.1 | ФилтекZ250 | 2 590 |
| 2.1 | Омнихрома | 2 370 |
| 2.1 | Эстелайт Квик | 2 350 |
| Эстелайт Астерия | 2 370 | |
| D200 микро | 2 290 | |
| Эмпресс | 2 810 | |
| Диафил | 2 930 | |
| 2.1 | Церам-Х | 2 340 |
| 2.2 Стоимость лечения среднего и поверхностного кариеса II и III класса по Блеку в одно посещение | ||
| № | Материал | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 2.2 | Фуджи-9 | 2 350 |
| 2.2 | Ветример | 2 570 |
| 2.2 | Филтек Ультимейт | 2 620 |
| 2.2 | Твинки Стар | 2 480 |
| 2.2 | ЭсКом 100 | 2 590 |
| 2.2 | ФилтекZ250 | 2 940 |
| 2.2 | Омнихрома | 2 720 |
| 2.2 | Эстелайт Квик | 2 700 |
| Эстелайт Астерия | 2 720 | |
| D200 микро | 2 650 | |
| Эмпресс | 3 160 | |
| Диафил | 3 290 | |
| 2.2 | Церам-Х | 2 700 |
3. ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА
| 3.1 Стоимость лечения пульпита однокорневого зуба, завершенное пломбой | ||
| № | Материал | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 3.1 | Фуджи-9 | 3 920 |
| 3.1 | Ветример | 4 130 |
| 3.1 | Филтек Ультимейт | 4 190 |
| 3.1 | ЭсКом 100 | 4 150 |
| 3.1 | ФилтекZ250 | 4 500 |
| 3.1 | Омнихрома | 4 290 |
| 3.1 | Эстелайт Квик | 4 270 |
| Эстелайт Астерия | 4 280 | |
| D200 микро | 4 210 | |
| Эмпресс | 4 720 | |
| Диафил | 4 850 | |
| 3.1 | Церам-Х | 4 260 |
| Стоимость лечения пульпита однокорневого зуба без наложения пломбы | 1 850 | |
4. ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА
| 4.1 Стоимость наложения пломбы и пломбирования 1 канала зуба при периодонтите | ||
| № | Материал | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 4.1 | Фуджи-9 | 3 920 |
| 4.1 | Ветример | 4 130 |
| 4.1 | Филтек Ультимейт | 3 830 |
| 4.1 | ЭсКом 100 | 3 800 |
| 4.1 | ФилтекZ250 | 4 150 |
| 4.1 | Омнихрома | 3 930 |
| 4.1 | Эстелайт Квик | 3 910 |
| Эстелайт Астерия | 3 930 | |
| D200 микро | 3 860 | |
| Эмпресс | 4 370 | |
| Диафил | 4 500 | |
| 4.1 | Церам-Х | 3 900 |
| Стоимость лечения периодонтита однокорневого зуба без наложения пломбы | 1 850 | |
Ортодонтическая стоматология
| № | Наименование работ | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 4.1 | Контрольный осмотр в процессе лечения | 510 |
| 4.3 | Комплексное первичное обследование и оформление документации первичного больного | 2 550 |
| 4.4 | Оформление истории болезни пациента, закончившего лечение | 510 |
| 4.9 | Снятие одного слепка эластичной массой | 640 |
| 4.10 | Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя | 770 |
| 4.11 | Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных | 1 020 |
| 4.12 | Определение на ортопантомографе челюстей степени формирования коронок и корней постоянных зубов | 1 020 |
| 4.16 | Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных ортодонтических аппаратов | 510 |
| 4.17 | Определение конструктивного прикуса | 510 |
| 4.18 | Припасовывание съемного одночелюстного аппарата (без элементов) | 510 |
| 4.19 | Припасовывание блокового двучелюстного аппарата (без элементов) | 1 020 |
| 4.20 | Припасовывание каркасного двучелюстного аппарата (без элементов) | 2 040 |
| 4.21 | За каждый элемент съемного ортодонтического аппарата | 130 |
| 4.24 | Распил аппарата через винт | 510 |
| 4.25 | Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата | 390 |
| 4.26 | Пришлифовка и полировка базиса съемного ортодонтического аппарата | 130 |
| 4.27 | Коррекция базиса съемных ортодонтических аппаратов с помощью самотвердеющей пластмассы | 1 020 |
| 4.29 | Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата | 510 |
| 4.35 | Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, ретейнера (1зуб) | 255 |
| 4.36 | Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью композитных материалов | 510 |
| 4.37 | Повторная фиксация одной детали | 765 |
| 4.38 | Наложение и фиксация одной детали NiTi-дуги | 2 040 |
| 4.44 | Наложение стальной дуги | 3 060 |
| 4.45 | Наложение одной лигатуры или одного звена цепочки | 130 |
| 4.47 | Изгибание ретейнера | 1 020 |
| 4.48 | Полировка после снятия брекета (1зуб) | 244 |
| 4.58 | Починка аппарата врачом | 2 040 |
| 4.59 | Припасовка аппарата после починки | 765 |
| 5.51 | Консультация | 1 530 |
Виды зуботехнических работ:
| № | Наименование работ | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 6.49 | Съемная пластинка из пластмассы без элементов (накусочная пластинка) | 2 295 |
| 6.50 | Каждый элемент | 390 |
| 6.51 | Кламмер гнутый из стальной проволоки | 390 |
| 6.53 | Контрольная модель с оформлением цоколя | 230 |
| 6.54 | Коронка ортодонтическая | 510 |
| 6.55 | Кольцо ортодонтическое | 765 |
| 6.56 | Спайка | 80 |
| 6.57 | Ортодонтическая пластинка базисная без элементов | 900 |
| 6.58 | Кламмер круглый | 80 |
| 6.59 | Кламмер Адамса | 115 |
| 6.60 | Пилот на металлическом каркасе | 510 |
| 6.61 | Дуга вестибулярная | 210 |
| 6.62 | Дуга вестибулярная с дополнительными изгибами | 540 |
| 6.63 | Пружина | 180 |
| 6.64 | Установка винта | 210 |
| 6.65 | Пластинка вестибулярная | 1 410 |
| 6.66 | Пластинка с окклюзионными накладками | 1 660 |
| 6.67 | Пластинка с заслоном для языка (без кламмеров) | 1 150 |
| 6.70 | Аппарат Брюкля | 1 295 |
| 6.71 | Перелом базиса (починка аппарата) | 390 |
| 6.72 | Замена элемента (крепление) | 785 |
| 6.73 | Замена (крепление) двух элементов | 865 |
| 6.74 | Изготовление Осаму-ретейнера по стандартным моделям | 1 200 |
| 6.75 | Изготовление Осаму-ретейнера по Set-up | 2 425 |
| 6.78 | Изготовление позиционера по стандартным моделям | 1 305 |
| 6.79 | Изготовление позиционера по Set-up | 2 530 |
Ортопедическая стоматология
| № | Наименование работ | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| Консультация стоматолога-ортопеда | 500 | |
| Ложка одноразовая пластмассовая | 50 | |
| 5.3 | Индивидуальная ложка | 500 |
| 4.9 | Снятие одного слепка эластичной массой | 640 |
| 5.44 | Снятие слепка двухслойного | 830 |
| 4.10 | Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя | 770 |
| 5.2 | Укрепление коронки с применением композитов и стеклоиономерного материала «Фуджи» | 500 |
| 5.49 | Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки | 330 |
| Напыление | 130 |
Несъемное протезирование
| № | Наименование работ | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 5.6 | Коронка металлическая (штампованная) | 830 |
| 5.13 | Коронка цельнолитая | 2 480 |
| Коронка металлокерамическая | 5 450 | |
| 6.20 | Коронка пластмассовая | 1 040 |
| 6.40 | Коронка металлическая с пластмассовой облицовкой | 2 480 |
| 6.17 | Фасетка | 1 240 |
| 6.16 | Зуб литой металлический в мостовидном протезе | 830 |
| 5.30 | Вкладка | 2 070 |
| 6.21 | Спайка, лапка | 210 |
| 5.21 | Зуб пластмассовый | 830 |
| 5.23 | Зуб металлокерамический | 3 820 |
| Коронка из металлокомпозита | 4 420 |
Съемное протезирование
| № | Наименование работ | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 6.24 | Полный съемный протез | 7 060 |
| 6.28 | Частичный съемный протез (1-2 зуба) | 1 650 |
| 6.28 | Частичный съемный протез (от 2 до 7 зубов) | 4 540 |
| 6.28 | Частичный съемный протез (от 8 до 13 зубов) | 5 990 |
| Съемный протез из материала Valplast (со стоимостью картриджа) | 14 690 | |
| Кламмер перекидной гнутый одноплечий | 130 | |
| Кламмер цельнолитой опорно-удерживающий | 250 | |
| 6.25 | Изоляция торуса | 230 |
| 6.41 | Контрольные модели | 170 |
| 6.42 | Починка перелома базиса базисной пластмассой | 1 650 |
| 6.44 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1 060 |
| 5.32 | Перебазировка съемного протеза | 1 240 |
| 6.45 | Приварка одного кламмера | 720 |
| 6.47 | Приварка одного зуба | 420 |
| 6.48 | Приварка двух кламмеров | 800 |
| 5.2 | Коррекция протеза | 420 |
| Работа зубного техника при изготовлении коронки металлической (штампованной) | 710 | |
| Бюгельный протез | 21 870 |
Стоматологические материалы
Внимание!
Указанные на сайте цены могут не соответствовать действующим в настоящее время. Информация на странице могла устареть, поскольку мы не всегда успеваем своевременно обновлять данные на сайте.
Пожалуйста, уточняйте актуальные цены в регистратуре и кассе медицинского учреждения перед получением услуг.
Администрация не несет ответственности за возможные расхождения между ценами на сайте и фактической стоимостью услуг.